Plain Weaving Tørkeskjerm
Funksjoner:
1.Lav permeabilitet, glatte overflatestoffer med svært høy kontaktflate;
2. Meget høy kontaktflate for forbedret tørking;
3. Glatt overflate for forbedret arkkvalitet;
4. varmebestandighet, høy temperatur motstand (180 grader);
5. Krympebestandig, slitestyrke, syre- og alkalibestandig;
6. Høy dimensjonal og diagonal stabilitet, god luftventilasjon.
Bruk av ulike typer trådnett:
Fire heddle monolag dannende nett | egnet for å lage kulturpapir, trykkpapir og pakkepapir |
Fem heddle monolag formingsnett | egnet for å lage toalettpapir, kulturpapir og emballasjepapir |
Åtte heddle monolag dannende nett | egnet for å lage papir med høy gramvekt, som papirposepapir, kraftpapir, lineboard, bølgepapir, papppapir, etc. |
Syv hekker dobbeltlags formingsnett | egnet for å lage høyverdig utskriftspapir, silkepapir og så videre. |
Åtte hekker dobbeltlags formingsnett | egnet for å lage høykvalitets trykkpapir, offsettrykkpapir, silkepapir og topp- og mellomlagsmasse av kartongpapir og så videre. |
Åtte og seksten 2,5 lags dannende nett | egnet for å lage høyhastighets papirmaskin, produsere ulike typer papir |
Teknisk prosess
Fordeler:
1. Plain Weaving Dryer Stoffer bruker høystyrke polyester mono-filament med utmerket slitestyrke.
2. Den glatte tørkerstoffoverflaten og utmerket varmeinnstillingseffekt, som gjør at tørketrommelen går mer stabilt.
3. Gjelder for alle typer ledd, inkludert endeløse ledd.
4. Nøyaktig åpningsområde og jevn porestørrelse.
Spesifikasjon:
Type | Tråddiameter (mm) | Tetthet (tråd/centimeter) | Styrke (N/cm) | Permeabilitet (m³/㎡h) | ||
Warp | Innslag | Warp | Innslag | Areal av overflaten | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3,90 | 3,65 | ≥1650 | 20 000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7,0 | 7,0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7,0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7,0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3,25 | ≥1600 | 25600 |
Skriv din melding her og send den til oss